國家/地區(主要聯賽) 估計規模(美元) 賽季/年份

英國 (英超) 80 - 85 億 2023/24-2024/25

德國 (德甲) 41 - 45 億 2023/24

西班牙 (西甲) 41 - 44 億 2023/24-2024/25

意大利 (意甲) 31 - 33 億 2023/24

法國 (法甲) 22 - 28 億 2023/24-2025/26

美國 (MLS) 20 - 25 億 2024-2025

巴西 (巴甲) 11 - 13 億 近期預估

日本 (J聯賽) 11 - 12 億 2023-2024

韓國 (K聯賽) 1.5 - 2.5億 2024-2025

中國 (中超) 1 - 3 億 近期預估

主要出處:Deloitte/Forbes/俱樂部財報